仪器名称 | 流动注射分析仪1 | 仪器型号 | AA3 |
|
|
所属单位 | 新疆生态与地理研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国SEAL | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2015/05/14 | 放置地点 | 实验楼二楼208房间 | ||
预约审核人 | 刘文,王瑶,张元明,石明阳,牟书勇,周可法 | 操作人员 | 牟书勇,王瑶,林启峰1,石明阳,代春秀,顾琦月,薛向荣,陈亚丽,李洪敏,尹辉,林启峰,赵兴华,陈菲,钱文婷,宋苗 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 植物、水、土壤 | 总氮、总磷、氨氮、硝氮、磷酸盐 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |