| 仪器名称 | 数控加工中心 | 仪器型号 | MVL-818 |
|
|
| 所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 大和胜杰工业股份有限公司 | 国别 | 中国台湾 | ||
| 购置时间 | 2013/11/13 | 放置地点 | 上海应用物理研究所实验工厂玻璃车间 | ||
| 预约审核人 | 郭力 | 操作人员 | 郭力 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 项目预约 | ||||
| 仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 加工工艺实验设备 |
| 仪器主要功能及描述 | 3轴联动,加工范围X800 Y500 Z500,工作台最大载重600Kg 机床定位精度±0.005,重复定位精度±0.003 | ||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固体 | 高精度机械加工 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |









