仪器名称 | 小动物高频超声多普勒影像系统 | 仪器型号 | Prospect |
|
|
所属单位 | 昆明植物研究所 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | S-Sharp Corporation | 国别 | 台湾 | ||
购置时间 | 2014/06/30 | 放置地点 | 动物实验房 | ||
预约审核人 | 孔清华 | 操作人员 | 孔清华 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 动物实验仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大、小鼠 | 大小鼠活体心血管系统结构及功能观察及精确测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |