仪器名称 | 圆二色光谱仪 | 仪器型号 | MOS-500 |
|
|
所属单位 | 新疆生态与地理研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 法国Bio-Logic | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2014/02/20 | 放置地点 | 实验楼二楼203房间 | ||
预约审核人 | 王瑶,张元明,李洪敏,牟书勇,刘文,周可法 | 操作人员 | 牟书勇,王瑶,陈菲,林启峰1,石明阳,代春秀,顾琦月,薛向荣,尹辉,林启峰,赵兴华,陈亚丽,李洪敏,钱文婷,宋苗 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 圆二色光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 所用形态 | 系统维护 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 蛋白 | 蛋白结构测定 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |