| 仪器名称 | 激光烧蚀进样系统 | 仪器型号 | GeoLasPro |
|
|
| 所属单位 | 新疆生态与地理研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 德国Coherent Inc | 国别 | 中国 | ||
| 购置时间 | 2013/11/06 | 放置地点 | 实验楼113房间 | ||
| 预约审核人 | 牟书勇,王瑶,刘文,王瑶,周可法,张元明 | 操作人员 | 石明阳,李洪敏,赵兴华,牟书勇,林启峰1,尹辉,顾琦月,薛向荣,陈亚丽,代春秀,陈菲,林启峰,钱文婷,宋苗,王瑶 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 时间预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锆石,岩石,晶体 | 前剥蚀处理 | 用户指定 | 用户指定 | 120 |
| 2 | 所用形态 | 系统维护 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |









