仪器名称 | 核苷酸片段分析仪(DHPLC) | 仪器型号 | WAVE system 4500 |
|
|
所属单位 | 微生物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Transgenic | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2013/10/30 | 放置地点 | C407 | ||
预约审核人 | 陈倩 | 操作人员 | 陈倩 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生化分离分析仪器 | 仪器小类 | SNP遗传多态性分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | DNA片段大小 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
2 | 生物样品 | DNA片段已知和未知突变 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
3 | 生物样品 | DNA片段分析 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |