仪器名称 | 全自动快速微生物鉴定和表型芯片系统 | 仪器型号 | GEN Ⅲ OmniLogⅡ ComboPlus |
|
|
所属单位 | 天津工业生物技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | BIOLOG | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/04/13 | 放置地点 | C128 | ||
预约审核人 | 郭艳梅,夏海容 | 操作人员 | 顾芮萌,郭艳梅,夏海容 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生化分离分析仪器 | 仪器小类 | 细胞分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 各类形态 | PM表型分析 | PM表型分析前处理 | PM表型分析前处理 | |
2 | 各类形态 | 菌种鉴定 | 菌种鉴定前处理 | 菌种鉴定前处理 |