仪器名称 | 平面激光诱导荧光测试系统 | 仪器型号 | Flame Master |
|
|
所属单位 | 广州能源研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 德国LaVision公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2013/08/05 | 放置地点 | 新能源大楼 | ||
预约审核人 | 杨卫斌,周衡刚 | 操作人员 | 杨卫斌,周衡刚 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 激光器 | 仪器小类 | 固体激光器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体、气体 | 火焰中的自由基团、温度场、碳烟浓度场实时进行二维高精度成像测量。 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:高精度中心偏测量仪(JGX)
- 下一篇:节理岩体破坏机理并行数值分析系统 (无)