仪器名称 | 96通道高精度岩石微破裂监测系统 | 仪器型号 | SENSOR HIGHWAY II |
|
|
所属单位 | 武汉岩土力学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 物理声学公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2013/10/14 | 放置地点 | 能源楼208 | ||
预约审核人 | 刘小巍 | 操作人员 | 刘小巍 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 地球科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他地球科学仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 变形测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |