仪器名称 | 超高分辨场发射扫描电子显微镜 | 仪器型号 | SU8020 |
|
|
所属单位 | 兰州化学物理研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本日立 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2013/12/24 | 放置地点 | 理化楼C107 | ||
预约审核人 | 沈志强 | 操作人员 | 沈志强 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 装备low,up,top三个高灵敏度探头,可以采集SE及背散射电子信号。装备能谱探头,可以完成样品表面微区成分分析(点线面)。装备STEM探头,可以在30kv加速电压下完成透射像的采集,适用于纳米100nm以下厚度的材料及生物样品的观测。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 材料结构与成分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |