仪器名称 | 水体碳氮分析仪-化学分析仪 | 仪器型号 | Smartchem 140 |
|
|
所属单位 | 亚热带农业生态研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | AMS/意大利 | 国别 | 意大利 | ||
购置时间 | 2013/08/13 | 放置地点 | 生态楼207 | ||
预约审核人 | 贺珍,李春勇,张丽萍 | 操作人员 | 张丽萍 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 其他热分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤、饲料、水样、植物组织等 | 定量测定土壤、饲料、水样、植物组织等各类样品中总凯氏氮及水样、土壤等样品中氨态氮、硝态氮和亚硝态氮 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |