仪器名称 | 蛋白纯化仪(FPLC)A5#407 | 仪器型号 | AKTApurifier |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 通用电气 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/04/01 | 放置地点 | A5楼四层 | ||
预约审核人 | 丁少华 | 操作人员 | 丁少华 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 细胞生物学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体 | 蛋白纯化 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
- 上一篇:荧光定量PCR仪A5#407(7500)
- 下一篇:立式比长仪(Abbe250)