仪器名称 | 实时细胞代谢分析系统 | 仪器型号 | XF24 |
|
|
所属单位 | 上海生科院-营养科学研究所 | 所属区域中心 | 上海生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Seahorse | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/10/31 | 放置地点 | A1712 | ||
预约审核人 | 杨月红,赵峰,朱慧 | 操作人员 | 赵峰,李志刚,朱慧,杨月红,邱琳 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 细胞生物学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 细胞溶液 | 海马胞外流变分析仪XF24 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |