仪器名称 | 红外光谱仪 | 仪器型号 | FTIR-660 |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 安捷伦 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/04/01 | 放置地点 | A5楼四层 | ||
预约审核人 | 白鹏利 | 操作人员 | 白鹏利 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 红外光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体或固体 | 光谱分析 | 用户指定 | 用户指定 | 160 |