仪器名称 | 全自动数字焦距仪 | 仪器型号 | OPTISPHERIC AUTO FOCUS-l |
|
|
所属单位 | 西安光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | TRIOPTICS | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2013/11/17 | 放置地点 | 系统工程部 | ||
预约审核人 | 付西红 | 操作人员 | 付西红 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 计量仪器与基标准 | 仪器小类 | 光学计量仪器与基标准 |
仪器主要功能及描述 | 测量范围:±5mm~±450mm; 光源波长:546nm; 测量精度:0.03%~0.3%; 可测试光学透镜、光学系统的曲率、焦距、后截距 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光学镜头或光学系统 | 光学系统性能测试 | 用户指定 | 用户指定 |
- 上一篇:飞思航空相机(IXA180)
- 下一篇:显微分光光度计(SP2560 Ni-U)