仪器名称 | 通用测试-S波段自跟踪接收站 | 仪器型号 | N9030A |
|
|
所属单位 | 空间科学与应用研究中心 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 安捷伦 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2013/09/04 | 放置地点 | A1210 | ||
预约审核人 | 王炜 | 操作人员 | 胡雅斯,邓丽,王炜 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 电子与通信科学仪器设备 | 仪器小类 | 通用电子测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通用测试 | 功率测量 | 用户指定 | 用户指定 | 20000 |
2 | 通用测试 | 数字信号产生 | 用户指定 | 用户指定 | 20000 |
3 | 通用测试 | 频谱测量与分析 | 用户指定 | 用户指定 | 20000 |
4 | 通用测试 | S波段跟踪接收、解调、译码 | 用户指定 | 用户指定 | 200000 |