仪器名称 | X射线衍射仪(物质) | 仪器型号 | Empyrean |
|
|
所属单位 | 过程工程研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 荷兰PANalytical B.V. | 国别 | 荷兰 | ||
购置时间 | 2013/05/16 | 放置地点 | 工程实验楼103 | ||
预约审核人 | 尤海侠,何明明 | 操作人员 | 何明明,尤海侠,多相管理员 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物相分析 | XRD晶体衍射分析 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
2 | 物相分析 | 粉末数据收集及数据库查询 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 物相分析 | 粉末数据收集及数据库查询 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 物相分析 | Ka1系统 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |