仪器名称 | 双目视觉仪 | 仪器型号 | 定制 |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院先进制造技术研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 上海银瑞信息科技有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2013/07/05 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 刘博 | 操作人员 | 刘博 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 双目视觉平台 | 双目视觉检测 | 用户指定 | 用户指定 | 190 |
- 上一篇:DPM-250A单盘磨片机(DPM-250A)
- 下一篇: 离子减薄仪(Gatan 691)