仪器名称 | 可见分光光度计 | 仪器型号 | L2S |
|
|
所属单位 | 山西煤炭化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 中国 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2013/07/01 | 放置地点 | 能源楼 | ||
预约审核人 | 刘颖 | 操作人员 | 刘颖 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 紫外可见分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、粉末 | 国标-煤、焦炭、水煤浆、煤矸石灰成分定量分析(铁钙镁钾钠锰磷铝钛硅硫) | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
2 | 固体、粉末 | 磷含量——仅焦炭,分光光度法 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |