仪器名称 | 频谱分析仪 | 仪器型号 | N9030A |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Agilent | 国别 | 马来西亚 | ||
购置时间 | 2012/06/12 | 放置地点 | A4 | ||
预约审核人 | 刘金龙,姚兴亮 | 操作人员 | 姚兴亮,刘金龙 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 射频和微波测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加工件 | 机械加工 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |