仪器名称 | 高效液相色谱-A5#407 | 仪器型号 | Agilent 1260 |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 安捷伦 | 国别 | 马来西亚 | ||
购置时间 | 2012/12/31 | 放置地点 | A5四层 | ||
预约审核人 | 丁少华 | 操作人员 | 丁少华 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 色谱仪器 | 仪器小类 | 液相色谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体或固体 | 色谱分析 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |