仪器名称 | 飞行时间质谱仪 | 仪器型号 | Agilent G6230 |
|
|
所属单位 | 昆明植物研究所 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Agilent公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2013/09/01 | 放置地点 | 昆明植物所分析测试中心106 | ||
预约审核人 | 梁惠玲 | 操作人员 | 梁惠玲 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 化合物 | ESI+ | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
2 | 化合物 | HRESI- | 用户指定 | 用户指定 | 480 |
3 | 化合物 | ESI- | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
- 上一篇:原位土体孔内剪切测试仪(A104.2)
- 下一篇:纳米压痕仪(CETR-Apex)