仪器名称 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 仪器型号 | Spectrum 100 |
|
|
所属单位 | 成都生物研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国PEPerkinElmer公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2002/05/07 | 放置地点 | G617 | ||
预约审核人 | 陈晓珍 | 操作人员 | 陈晓珍 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态、液态 | 红外光谱 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
- 上一篇:激光粒度分析仪(APA-2000)
- 下一篇:原子荧光光谱仪(AFS-8330)