仪器名称 | 超高效液相色谱-质谱联用仪 | 仪器型号 | Waters Xevo TQ |
|
|
所属单位 | 成都生物研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国Waters | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/05/07 | 放置地点 | G104 | ||
预约审核人 | 夏兵,王余琴 | 操作人员 | 王余琴,夏兵 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机液态 | 分子量测定ESI | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
2 | 有机液态 | 液相色谱分离条件摸索 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
3 | 有机液态 | 液相色谱分离条件摸索 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 有机液态 | 液质联用 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |