仪器名称 | 紫外可见分光光度计-A2#一层净化间外 | 仪器型号 | Lambda 950 |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | PerkinElmer | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2012/05/01 | 放置地点 | A2一层实验室(净化间外) | ||
预约审核人 | 郭振 | 操作人员 | 郭振,周武平 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 紫外可见分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 透射反射 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
2 | 液体 | 定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |