仪器名称 | 微尺度材料与结构光学特性评价系统 | 仪器型号 | 研制 |
|
|
所属单位 | 理化技术研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中国理化所 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2012/05/27 | 放置地点 | 有机纳米光子学实验室(602) | ||
预约审核人 | 董贤子 | 操作人员 | 董贤子 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 光电测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态、液态或气态 | 近红外吸收/透过光谱分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |