仪器名称 | 水样荧光光谱仪 | 仪器型号 | Water-PAM |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | WALZ公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2011/03/31 | 放置地点 | 安光所综合楼515 | ||
预约审核人 | 肖雪 | 操作人员 | 肖雪 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 海洋与陆地水资源科学仪器设备 | 仪器小类 | 海洋生物调查仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体 | 荧光光谱探测 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |