仪器名称 | 单颗粒黑碳光度计(SP2) | 仪器型号 | SP2 |
|
|
所属单位 | 青藏高原研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | DMT公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2011/09/01 | 放置地点 | 301 | ||
预约审核人 | 高少鹏 | 操作人员 | 高少鹏 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 激光光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态水样 | 黑碳质量浓度和粒度分布 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |