仪器名称 | 酶标仪 | 仪器型号 | SpectraMax M5 |
|
|
所属单位 | 青藏高原研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Molecular Devices | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/12/20 | 放置地点 | 青藏所二层生态实验室 | ||
预约审核人 | 宋丽丽 | 操作人员 | 宋丽丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 微生物检测仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 微生物DNA、RNA、蛋白和细胞浓度的定量测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |