仪器名称 | 总有机碳分析仪 | 仪器型号 | 1030 |
|
|
所属单位 | 新疆生态与地理研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国OI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/06/20 | 放置地点 | 实验楼一楼112房间 | ||
预约审核人 | 王瑶,陈菲,牟书勇,刘文,张元明,周可法 | 操作人员 | 林启峰,牟书勇,王瑶,林启峰1,代春秀,石明阳,薛向荣,李洪敏,尹辉,顾琦月,赵兴华,陈亚丽,陈菲,钱文婷,宋苗 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 所用形态 | 系统维护 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 植被、土壤、生物体、水体中的碳 | 测总有机碳以及总氮 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |