仪器名称 | 土壤粒径分析系统 | 仪器型号 | SEDIMAT 4-12 |
|
|
所属单位 | 成都山地灾害与环境研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 德国ISEL公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2011/12/06 | 放置地点 | 成都山地灾害与环境研究所 2号楼 102实验室 | ||
预约审核人 | 王首同 | 操作人员 | 张润川,王首同,张小平,陈太丽,李霞,陈洋,吕娟,李战鲁,李恩霞,杨靖,代志强,姜震,刘美玉,刘子明,游开英,陈佳村,李雪丽,高嘉宁,白景文,陈丽君 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 颗粒度测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤 | 颗粒分析(吸管法) | 用户指定 | 用户指定 | 100 |