仪器名称 | 高速数字摄像机 | 仪器型号 | V611 |
|
|
所属单位 | 成都山地灾害与环境研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Vacation Resorts International | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2011/12/29 | 放置地点 | 模拟实验室 | ||
预约审核人 | 姜震 | 操作人员 | 陈佳村,何晓丽,李雪丽,陈洋,李霞,吕娟,李战鲁,李恩霞,杨靖,代志强,刘美玉,白景文,刘子明,张润川,王首同,张小平,高嘉宁,陈丽君,姜震,游开英,陈太丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 地球科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他地球科学仪器 |
仪器主要功能及描述 | 在泥石流研究领域中应用在精确测速;准确把握泥石流的运动形态变化过程;冲击瞬间捕获;颗粒轨迹追踪;泥位脉动监测;泥石流与动床间物质交换过程监测等方面。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤 | 摄像 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |