仪器名称 | 激光多普勒测速系统 | 仪器型号 | I70C-2 |
|
|
所属单位 | 成都山地灾害与环境研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国TSI公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2011/12/29 | 放置地点 | 模拟实验室 | ||
预约审核人 | 代志强 | 操作人员 | 高嘉宁,陈太丽,陈佳村,张润川,王首同,张小平,代志强,李霞,陈洋,吕娟,李战鲁,李恩霞,杨靖,姜震,刘美玉,白景文,刘子明 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 激光光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 应用多普勒效应利用激光的高相干性和高能量测量流体或固体流速。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤 | 测点的流速 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |