仪器名称 | 圆二色光谱仪Chirascan Plus | 仪器型号 | Chirascan Plus |
|
|
所属单位 | 生物物理研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国应用光物理公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2012/06/12 | 放置地点 | 生物物理所3120房间 | ||
预约审核人 | 制备组李建辉 | 操作人员 | 制备组李建辉 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 圆二色光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物大分子溶液 | 蛋白质二级结构分析 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |