仪器名称 | 空间环境效应模拟-星用介质材料深层充电特征参数测量实验平台 | 仪器型号 | 非标 |
|
|
所属单位 | 空间科学与应用研究中心 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 北京海天启航科技有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2012/04/09 | 放置地点 | C125 | ||
预约审核人 | 尹青,上官士鹏,尹青 | 操作人员 | 尹青,尹青,上官士鹏 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 环境科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他环境检测与污染防治仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 环境效应实验 | 航天材料电导率测试 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
2 | 环境效应实验 | 航天材料电导率测试 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
- 上一篇:落锤冲击实验机(CEAST9350)
- 下一篇:半自动生物显微镜(DM5500B)