仪器名称 | 液相色谱-飞行时间质谱联用仪 | 仪器型号 | UItiMate R 3000 MicrOTOF II |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院医学物理与技术中心 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国Bruker | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2012/11/01 | 放置地点 | 光谱质谱实验室C302 | ||
预约审核人 | 夏磊 | 操作人员 | 夏磊 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|