仪器名称 | 三重四极串联气质联用仪 | 仪器型号 | TSQGC2010 TSQ Quantum XLS |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院医学物理与技术中心 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国 Thermofisher | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/11/01 | 放置地点 | 光谱质谱实验室C306 | ||
预约审核人 | 陆燕 | 操作人员 | 陆燕 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 适合于挥发性有机物(VOC)定性和定量检测,碰撞诱导离解功能可对未知样品进行结构分析。广泛应用于生命科学、药物研究、食品安全、环境检测、材料化工等诸多领域。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 气样 | 三重四极串联气质联用仪 | 用户指定 | 用户指定 |