仪器名称 | 三维荧光仪 | 仪器型号 | F-7000 |
|
|
所属单位 | 南京地理与湖泊研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本日立公司 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2008/07/01 | 放置地点 | 306 | ||
预约审核人 | 刘宁超,张运林 | 操作人员 | 刘宁超,张运林 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 荧光分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 同步荧光扫描 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |
2 | 水 | 三维荧光扫描 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |