仪器名称 | P3多晶X射线衍射仪(纳米区域中心) | 仪器型号 | Empyrean |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 帕纳科 | 国别 | 荷兰 | ||
购置时间 | 2011/12/31 | 放置地点 | 化学所分析测试中心 | ||
预约审核人 | 李言,孙杨,xrd-1,xrd-2 | 操作人员 | 孙杨,xrd-2,xrd-1,郝项,梁同玲,李言 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 粉末数据收集及数据库查询 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |