仪器名称 | 1260液相色谱仪 | 仪器型号 | 安捷伦1260 |
|
|
所属单位 | 亚热带农业生态研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 安捷伦科技有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2012/10/21 | 放置地点 | 208 | ||
预约审核人 | 李春勇,陈闻 | 操作人员 | 陈闻,耿梅梅 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 色谱仪器 | 仪器小类 | 液相色谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 动植物组织等 | 测定蛋白质氨基酸的组成和含量,以及动植物生理体液中的部分游离氨基酸的组成及含量 | 用户指定 | 用户指定 | 450 |
- 上一篇:LPCVD设备(LP4612-2F)
- 下一篇:扫描电子显微镜(EVO LS10)