仪器名称 | 全功能紫外-可见-近红外荧光光谱仪 | 仪器型号 | fluorolog-3 |
|
|
所属单位 | 合肥智能机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 法国HORIBA | 国别 | 法国 | ||
购置时间 | 2012/10/10 | 放置地点 | 智能所小楼202 | ||
预约审核人 | 张建 | 操作人员 | 张建 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、液体材料光学性能 | 紫外可见近红外光谱测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |