仪器名称 | 液相色谱-质谱联用仪 | 仪器型号 | 1290/6540 |
|
|
所属单位 | 合肥智能机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 安捷伦 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/05/10 | 放置地点 | 合肥智能所小楼204 | ||
预约审核人 | 刘仁勇 | 操作人员 | 刘仁勇 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态或固态有机化合物 | 质谱检测 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |