仪器名称 | 原子力显微镜(B) | 仪器型号 | Multimode-8 |
|
|
所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | BRUKER NANO INC. | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2011/10/31 | 放置地点 | 105大楼102实验室 | ||
预约审核人 | 黄一波 | 操作人员 | 黄一波 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 其他显微镜及图象分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体,液体 | 观测样品表面形貌、粒径测量及分布、三维图像、相图、力曲线等 | 用户指定 | 用户指定 | |
2 | 生物样品 | 样品表面形貌扫描 | 用户指定 | 用户指定 | |
3 | 固体 | 材料表面及断面形貌观察、颗粒尺寸分析 | 用户指定 | 用户指定 | |
4 | 固体,液体 | 观测样品表面形貌、粒径测量及分布、三维图像、相图、力曲线等 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:电磁兼容测试系统(ESIB-7)
- 下一篇:盐雾试验箱(SFT030)