仪器名称 | 多功能酶标仪 | 仪器型号 | Synergy H1m |
|
|
所属单位 | 心理研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | BioTek | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/08/09 | 放置地点 | 铭责楼513 | ||
预约审核人 | 励映聪 | 操作人员 | 励映聪 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 分子生物学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | Synergy H1是一款灵活的基于光栅系统的多功能微孔板检测仪,可用于UV-可见光检测、高性能的化学发光检测、以及其他高端检测,如荧光偏振、时间分辨荧光、基于滤光片的发光比率检测(如BRET)。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品溶液 | 多功能酶标仪 | 用户指定 | 用户指定 | 40 |
- 上一篇:盐雾试验箱(SFT030)
- 下一篇:温度试验箱(EW1070)