仪器名称 | 三维光学材料应力检测仪 | 仪器型号 | Exicor OIA |
|
|
所属单位 | 光电技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国Hinds | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/03/01 | 放置地点 | 光电所 | ||
预约审核人 | 胡明鹏 | 操作人员 | 胡明鹏 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 力学性能测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光学件 | 玻璃材料内应力 | 用户指定 | 用户指定 | 5000 |
- 上一篇:5t电动振动台(ET-50-445)
- 下一篇:激光跟踪仪(API Radian)