仪器名称 | 荧光光谱仪(纳米区域中心) | 仪器型号 | Hitachi F7000 |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 日立公司 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2012/11/15 | 放置地点 | 5#920 | ||
预约审核人 | 李志燕,李志燕 | 操作人员 | 李志燕,李志燕,5#-920 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 荧光分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态或液态 | 荧光光谱测试 | 荧光光谱仪前处理 | 荧光光谱仪前处理 |