仪器名称 | 圆二色光谱仪 | 仪器型号 | J-815 |
|
|
所属单位 | 理化技术研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本分光公司 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2012/01/30 | 放置地点 | 1-106 | ||
预约审核人 | 王婧媛 | 操作人员 | 王婧媛 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 圆二色光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光谱特征分析 | 圆二色光谱变温测试 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |