仪器名称 | 蛋白质全自动纯化系统 | 仪器型号 | AKTA Explorer 10S |
|
|
所属单位 | 昆明动物研究所 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | GE | 国别 | 瑞典 | ||
购置时间 | 2010/07/15 | 放置地点 | 教场园区主楼412 | ||
预约审核人 | 李东升 | 操作人员 | 李东升 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 蛋白纯化仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蛋白质溶液 | 蛋白质纯化 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |