仪器名称 | 凝胶成像系统-基因枪系统 | 仪器型号 | Chmidoc XRS;PDS-1000/He |
|
|
所属单位 | 西双版纳热带植物园 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | BIO-RAD(美国) | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2012/08/15 | 放置地点 | 中心实验室 | ||
预约审核人 | 郭娟,周翔,王力,曹力,付昀 | 操作人员 | 郭娟,周翔,曹力,王力 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 凝胶扫描仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DNA溶液 | 凝胶成像 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |