仪器名称 | 导电扫描探针显微镜系统(AFM)(8寸)(J) | 仪器型号 | DIMENSION ICON |
|
|
所属单位 | 微电子研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国bruker | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2012/01/04 | 放置地点 | 净化楼2楼平台 | ||
预约审核人 | 余嘉晗,曲扬 | 操作人员 | 曲扬,王瑞,余嘉晗 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 扫描探针显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 表面分析 | 表面形貌分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |